6・7月の行事予定
| 6月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 22 | 月 | ☆ |
| 23 | 火 | ☆ |
| 24 | 水 | 期末考査 1日目 地区生徒会 ☆ |
| 25 | 木 | 期末考査 2日目 ☆ |
| 26 | 金 | 期末考査 3日目 |
| 27 | 土 | 通信陸上 中部日本大会市予選会(野球) |
| 28 | 日 | 通信陸上 ☆ |
| 29 | 月 | 市音楽会披露会 |
| 30 |
火 | 市音楽会(市芸文) |
| 7月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 水 | ☆ |
| 2 | 木 | 6限:壮行会(県) |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 市一斉清掃 県選手権大会(新体操) ☆ |
| 6 | 月 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」 (~10日) |
| 7 | 火 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」 |
| 8 | 水 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」
1~3限:3年実力テスト①(社・国・理) |
| 9 | 木 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」
1~2限:3年実力テスト①(英・数) |
| 10 | 金 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」
漢字検定 |
| 11 | 土 | 県選手権大会(陸上・ハンド・野球・ソフトテニス・卓球・水泳) |
| 12 | 日 | 県選手権大会(陸上・ハンド・野球・ソフトテニス・卓球・水泳) ☆ |
| 13 | 月 | <祇園祭> |
| 14 | 火 | ふるさと氷見に親しむ日(午後放課)
<祇園祭> ☆ |
| 15 | 水 | 生徒会常任委員会 |
| 16 | 木 | 5限:生徒会集会(保健委員会) |
| 17 | 金 | 5限:復興コンサート |
| 18 | 土 | 県選手権大会(野球・バレー) ☆ |
| 19 | 日 | 県選手権大会(バレー) |
| 20 | 月 | 海の日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 地区生徒会 大掃除 給食最終 |
| 23 | 木 | 保護者会 |
| 24 | 金 | 終業式 賞状伝達式 壮行会(北信越・全国大会) ☆ |
| 25 | 土 | 県民スポーツ大会 |
| 26 | 日 | 県民スポーツ大会 ☆ |
| 27 | 月 | 夏季休業開始 |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 |
木 | |
| 31 |
金 | 市長と話す会 |
令和8年度の行事予定(R8.3.21現在)は、トップページの「年間行事予定表」で確認ください。

手洗いは、新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザ等の感染予防対策にも有効です。
今後も手洗いの習慣を続けましょう。

