高岡地区選手権大会の結果
【高岡地区選手権大会の結果一覧】
軟式野球部 | 1位 | 県選手権出場 | |
男子ソフトテニス部(団体) | 1位 | 県選手権出場 | |
男子ソフトテニス部(個人) | 1位 | 石・今中(西條)ペア | 県選手権出場 |
3位 | 原田・飯久保ペア | 県選手権出場 | |
女子ソフトテニス部(団体) | 1位 | 県選手権出場 | |
女子ソフトテニス部(個人) | 1位 | 山下・小堀ペア | 県選手権出場 |
上坂柚・山本ペア | 県選手権出場 | ||
上坂佑・坂下ペア | 県選手権出場 | ||
男子バレーボール部 | 3位 | 県選手権出場 | |
女子バレーボール部 | 2位 | 県選手権出場 | |
男子ハンドボール部 | 2位 | 県選手権出場 | |
女子ハンドボール部 | 3位 | 県選手権出場 | |
男子卓球部(団体) | 2位 | 県選手権出場 | |
女子卓球部(団体) | 4位 | 県選手権出場 | |
女子バスケットボール部 | 志貴野中に惜敗 | ||
男子バドミントン部(団体) | 南星中に惜敗 | ||
男子バドミントン部(個人) | ベスト8 | 尾谷 | |
女子バドミントン部(団体) | 1回戦勝利
2回戦南星中に惜敗 |
||
女子バドミントン部(個人) | ベスト16 | 金森
本川・猶明ペア |
|
☆新体操 | 江幡・領毛 | 県選手権出場 | |
☆ソフトボール | 道淵 | 県選手権出場 |
※卓球部の個人戦は6月21日(土)に行われます。
※☆がついている種目は地域クラブとして出場します。