9月の行事予定


| 7月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 23 | 木 | 保護者会 |
| 24 | 金 | 賞状伝達式 壮行会(北信越・全国大会) 離任式 終業式 ☆ |
| 25 | 土 | 県民スポーツ大会 夏季休業開始 |
| 26 | 日 | 県民スポーツ大会 ☆ |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 |
木 | |
| 31 |
金 | こども意見表明交流会 |
| 8月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 土 | 中部日本吹奏楽コンクール県大会 |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 北信越大会(卓球) |
| 6 | 木 | 北信越大会(卓球、ハンドボール、ソフトテニス) |
| 7 | 金 | 北信越大会(ハンドボール、ソフトテニス) |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | 山の日 |
| 12 | 水 | 学校を閉じる日(~17日) ☆ |
| 13 | 木 | | ☆ |
| 14 | 金 | | ☆ |
| 15 | 土 | | ☆ |
| 16 | 日 | | ☆ |
| 17 | 月 | ↓ 全国中学校体育大会(中国ブロック) ☆ |
| 18 | 火 | | |
| 19 | 水 | | |
| 20 | 木 | | |
| 21 | 金 | | |
| 22 | 土 | | |
| 23 | 日 | | |
| 24 | 月 | ↓ |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | 資源回収 |
| 30 |
日 | 資源回収(予備日) |
| 31 |
月 | 夏季休業終了 |
| 9月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 火 | 始業式 給食開始 給食後放課 ☆ |
| 2 | 水 | 実力・確認テスト 大掃除 |
| 3 | 木 | 実力・確認テスト |
| 4 | 金 | 防災訓練 |
令和8年度の行事予定(R8.3.21現在)は、トップページの「年間行事予定表」で確認ください。

手洗いは、新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザ等の感染予防対策にも有効です。
今後も手洗いの習慣を続けましょう。
| 6月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 22 | 月 | ☆ |
| 23 | 火 | ☆ |
| 24 | 水 | 期末考査 1日目 地区生徒会 ☆ |
| 25 | 木 | 期末考査 2日目 ☆ |
| 26 | 金 | 期末考査 3日目 |
| 27 | 土 | 通信陸上 中部日本大会市予選会(野球) |
| 28 | 日 | 通信陸上 ☆ |
| 29 | 月 | 市音楽会披露会 |
| 30 |
火 | 市音楽会(市芸文) |
| 7月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 水 | ☆ |
| 2 | 木 | 6限:壮行会(県) |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | 市一斉清掃 県選手権大会(新体操) ☆ |
| 6 | 月 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」 (~10日) |
| 7 | 火 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」 |
| 8 | 水 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」
1~3限:3年実力テスト①(社・国・理) |
| 9 | 木 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」
1~2限:3年実力テスト①(英・数) |
| 10 | 金 | 2年「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」
漢字検定 |
| 11 | 土 | 県選手権大会(陸上・ハンド・野球・ソフトテニス・卓球・水泳) |
| 12 | 日 | 県選手権大会(陸上・ハンド・野球・ソフトテニス・卓球・水泳) ☆ |
| 13 | 月 | <祇園祭> |
| 14 | 火 | ふるさと氷見に親しむ日(午後放課)
<祇園祭> ☆ |
| 15 | 水 | 生徒会常任委員会 |
| 16 | 木 | 5限:生徒会集会(保健委員会) |
| 17 | 金 | 5限:復興コンサート |
| 18 | 土 | 県選手権大会(野球・バレー) ☆ |
| 19 | 日 | 県選手権大会(バレー) |
| 20 | 月 | 海の日 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 地区生徒会 大掃除 給食最終 |
| 23 | 木 | 保護者会 |
| 24 | 金 | 終業式 賞状伝達式 壮行会(北信越・全国大会) ☆ |
| 25 | 土 | 県民スポーツ大会 |
| 26 | 日 | 県民スポーツ大会 ☆ |
| 27 | 月 | 夏季休業開始 |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 |
木 | |
| 31 |
金 | 市長と話す会 |
令和8年度の行事予定(R8.3.21現在)は、トップページの「年間行事予定表」で確認ください。

手洗いは、新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザ等の感染予防対策にも有効です。
今後も手洗いの習慣を続けましょう。
| 6月(☆:No部 ただし、行事や部活動により変更あり) | ||
| 日 | 曜 | 行 事 |
| 1 | 月 | 学校訪問研修会(午後放課) |
| 2 | 火 | 教育相談(~12日) |
| 3 | 水 | 尿検査提出日①
3年・2年3組:眼科検診、耳鼻科検診 |
| 4 | 木 | 尿検査提出日②
3年・2年1・2組:内科検診 2年:歯科検診 |
| 5 | 金 | 賞状伝達式、壮行会(高岡地区) |
| 6 | 土 | 地区選手権大会(野球) |
| 7 | 日 | 地区選手権大会(野球) ☆
市民スポーツ大会(水泳) |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | 2・3年:復興コンサート(市芸文) |
| 10 | 水 | 小中連携挨拶運動 ☆ |
| 11 | 木 | 1年・2年3組:内科検診 |
| 12 | 金 | 2年:マナー講座 |
| 13 | 土 | 地区選手権大会 |
| 14 | 日 | 地区選手権大会 ☆ |
| 15 | 月 | SNS危険防止研修会 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 期末考査範囲発表 ☆
生徒会常任委員会 |
| 18 | 木 | 3年:第1回 高校進学説明会 ☆ |
| 19 | 金 | ☆ |
| 20 | 土 | ☆ |
| 21 | 日 | ☆ |
| 22 | 月 | ☆ |
| 23 | 火 | ☆ |
| 24 | 水 | 期末考査 1日目 ☆
地区生徒会 |
| 25 | 木 | 期末考査 2日目 ☆ |
| 26 | 金 | 期末考査 3日目 |
| 27 | 土 | 通信陸上
中部日本大会市予選会(野球) |
| 28 | 日 | 通信陸上 ☆ |
| 29 | 月 | 市音楽会披露会 |
| 30 |
火 | 市音楽会(市芸文) |
令和8年度の行事予定(R8.3.21現在)は、トップページの「年間行事予定表」で確認ください。

手洗いは、新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザ等の感染予防対策にも有効です。
今後も手洗いの習慣を続けましょう。
令和8年度の行事予定(R8.3.21現在)は、トップページの「年間行事予定表」で確認ください。

手洗いは、新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザ等の感染予防対策にも有効です。
今後も手洗いの習慣を続けましょう。