学校運営について
学校運営

1日のくらし
| 日課 | 月・水・金 | 火・木 |
|---|---|---|
| チャレンジタイム | 8:15~8:30 | 8:15~8:30 |
| 朝の会 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 |
| 1限 | 8:40~9:25 | 8:40~9:25 |
| 2限 | 9:30~10:15 | 9:30~10:15 |
| 中休み | 10:15~10:35 | 10:15~10:35 |
| 3限 | 10:35~11:20 | 10:35~11:20 |
| 4限 | 11:25~12:10 | 11:25~12:10 |
| 給食 | 12:10~12:55 | 12:10~12:55 |
| 昼休み | 12:55~13:15 | 12:55~13:15 |
| 清掃 | 13:25~13:30 | 無し |
| 5限 | 13:35~14:20 | 13:15~14:00 |
| 6限 | 14:25~15:10 | 14:05~14:50 |
| 帰りの会 | 15:10~15:20 | 14:50~15:00 |
| 児童下校 | ~15:30 | ~15:10 |
児童数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | はまなす | なかよし | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 11 | 5 | 12 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 66 |
| 女子 | 12 | 7 | 10 | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 | 58 |
| 合計 | 23 | 12 | 22 | 21 | 25 | 18 | 1 | 2 | 124 |
令和7年4月1日現在
