7月予定表
1日(水) | 移動図書館 | 1年 14:15 2~6年 15:10 |
---|---|---|
2日(木) | 学納金口座引落日 | 1~3年 14:15 4~6年 15:10 |
3日(金) | 1・2年 14:15 3~6年 15:10 |
|
4日(土) | ||
5日(日) | ||
6日(月) | 交通指導、委員会活動(1学期最終) | 1~4年 14:30 5・6年 15:40 |
7日(火) | 1・2年 14:50 3~6年 15:45 |
|
8日(水) | 窪元気っ子タイム | 1年 14:50 2~6年 15:45 |
9日(木) | 1~3年 14:50 4~6年 15:45 |
|
10日(金) | 1・2年 14:50 3~6年 15:45 |
|
11日(土) | ||
12日(日) | ||
13日(月) | ふれあいクラブ | 1~3年 14:30 4~6年 15:40 |
14日(火) | 1・2年 14:50 3~6年 15:45 |
|
15日(水) | 安全点検、集団登校班長会議 | 1年 14:50 2~6年 15:45 |
16日(木) | いじめアンケート(~20日) | 1~3年 14:30 4~6年 15:40 |
17日(金) | 1・2年 14:50 3~6年 15:45 |
|
18日(土) | ||
19日(日) | ||
20日(月) | 短縮授業、個人面談 | 1~6年 14:15 |
21日(火) | 短縮授業 | 1・2年 14:30 3~6年 15:15 |
22日(水) | 短縮授業 | 1年 14:30 2~6年 15:15 |
23日(木) | 海の日 | |
24日(金) | スポーツの日 | |
25日(土) | ||
26日(日) | ||
27日(月) | 短縮授業 | 1~6年 14:15 |
28日(火) | 短縮授業 | 1・2年 14:30 3~6年 15:15 |
29日(水) | 自転車安全運転講習<実技>4年 | 1年 14:50 2~6年 15:45 |
30日(木) | 自転車安全運転講習<実技>4年 | 1~3年 14:30 4~6年 15:40 |
31日(金) | 自転車安全運転講習<実技・学科>4年 | 1・2年 14:50 3~6年 15:45 |
授業日数:21日 |
※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。