学校概要
基本情報
〒935-0023 富山県氷見市朝日丘3-1
TEL  0766-74-8420
FAX  0766-74-8421
生徒数(令和7年度)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 
| 1学年 | 25名 | 21名 | 46名 | 
| 2学年 | 28名 | 23名 | 51名 | 
| 3学年 | 24名 | 27名 | 51名 | 
| 計 | 77名 | 71名 | 148名 | 
校時表
R07_koujihyo
ダウンロードはこちら
				
			基本情報
〒935-0023 富山県氷見市朝日丘3-1
TEL  0766-74-8420
FAX  0766-74-8421
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 
| 1学年 | 25名 | 21名 | 46名 | 
| 2学年 | 28名 | 23名 | 51名 | 
| 3学年 | 24名 | 27名 | 51名 | 
| 計 | 77名 | 71名 | 148名 | 
ダウンロードはこちら