6/9(木)今日の給食
今日の献立は、
- 麦ご飯
- チキンカレー
- 卵のベーコン巻き
- 和風サラダ
- 牛乳
でした。おいしかったです。ごちそうさまでした。
今日の献立は、
でした。おいしかったです。ごちそうさまでした。
本日6月4日午前2時15分頃、窪543-1付近のウェルシア、メガガイア付近で、熊とみられる動物1頭の目撃情報がありました。
徒歩や自転車で登下校(外出)する際は、十分に気を付けてください。なお、熊鈴を持っている場合は、必ず身に付けてください。
付近にお住まいの方は不要不急の外出を控えるようにしてください。新たに熊等の動物を目撃した場合は、警察または市役所まで連絡をお願いします。
今日から始まりました。3-1Aグループの皆さんが参加してくれました。
美しい富山湾クラブ会長賞 | 2年 |
男子 | 1位 |
女子 | 3位 |
女子 | 2位 |
女子 | 1位 |
女子団体 | 2位 |
女子個人 | 1位(2年) |
2位(2年) | |
3位(2年) |
男子団体 | 1位 |
中学2年男子個人 | 1位(2年) |
2位(2年) | |
3位(2年) | |
中学2年女子個人 | 2位(2年) |
敢闘賞(2年) |
女子シングル | 3位(2年) |
スポーツクライミング競技リード 少年女子 | 2位(2年) |
スポーツクライミング競技ボルダリング 少年女子 | 2位(2年) |
野球部 | 3位 |
男子 | 1位 |
女子 | 3位 |
女子 | 2位 |
女子 | 1位 |
女子団体の部 | 1位 |
女子個人の部 | 1位(2年) |
2位(2年) | |
3位(2年) |
中学生男子団体 | 1位 |
中学男子個人 | 2位(2年) |
3位(2年) | |
中学女子個人 | 3位(2年) |
中学女子シングルス | 2位(2年) |
2年男子100m | 1位 |
共通男子200m | 3位(3年) |
共通男子400m | 3位(3年) |
共通男子800m | 2位(3年) |
1年男子1500m | 1位 |
共通男子4×100mR | 2位(3年) |
2位(2年) | |
2位(3年) | |
2位(3年) | |
共通男子走り幅跳び | 3位 |
1年女子100m | 3位 |
2年女子100m | 2位 |
3年女子100m | 1位 |
共通女子200m | 3位(3年) |
共通女子800m | 3位(3年) |
共通女子1500m | 1位(2年) |
共通女子4×100mR | 1位(3年) |
1位(3年) | |
1位(2年) | |
1位(3年) | |
共通女子走り幅跳び | 1位(3年) |
中学・高校 男子 100m 自由形 | 1位(2年) |
中学・高校 男子 100m 背泳ぎ | 1位(2年) |
中学男子 最優秀選手賞 | (2年) |
中学生女子の部 組手 | 1位(3年) |
中学生女子の部 形 | 1位(3年) |
中学生女子の部 組手 | 2位(3年) |
中学生女子の部 形 | 2位(3年) |
中学生女子の部 組手 | 3位(1年) |
中学生女子の部 形 | 3位(1年) |
中学生男子の部 組手 | 1位(2年) |
中学生男子の部 形 | 1位(2年) |
今日の献立は、
でした。おいしかったです。ごちそうさまでした。