氷見市春季大会
ハンドボール
| 男子 | 1位 |
| 女子 | 3位 |
バレーボール
| 女子 | 2位 |
バスケットボール
| 女子 | 1位 |
卓球
| 女子団体 | 2位 |
| 女子個人 | 1位(2年) |
| 2位(2年) | |
| 3位(2年) |
剣道
| 男子団体 | 1位 |
| 中学2年男子個人 | 1位(2年) |
| 2位(2年) | |
| 3位(2年) | |
| 中学2年女子個人 | 2位(2年) |
| 敢闘賞(2年) |
バドミントン
| 女子シングル | 3位(2年) |
| 男子 | 1位 |
| 女子 | 3位 |
| 女子 | 2位 |
| 女子 | 1位 |
| 女子団体 | 2位 |
| 女子個人 | 1位(2年) |
| 2位(2年) | |
| 3位(2年) |
| 男子団体 | 1位 |
| 中学2年男子個人 | 1位(2年) |
| 2位(2年) | |
| 3位(2年) | |
| 中学2年女子個人 | 2位(2年) |
| 敢闘賞(2年) |
| 女子シングル | 3位(2年) |
| スポーツクライミング競技リード 少年女子 | 2位(2年) |
| スポーツクライミング競技ボルダリング 少年女子 | 2位(2年) |
| 野球部 | 3位 |
| 男子 | 1位 |
| 女子 | 3位 |
| 女子 | 2位 |
| 女子 | 1位 |
| 女子団体の部 | 1位 |
| 女子個人の部 | 1位(2年) |
| 2位(2年) | |
| 3位(2年) |
| 中学生男子団体 | 1位 |
| 中学男子個人 | 2位(2年) |
| 3位(2年) | |
| 中学女子個人 | 3位(2年) |
| 中学女子シングルス | 2位(2年) |
| 2年男子100m | 1位 |
| 共通男子200m | 3位(3年) |
| 共通男子400m | 3位(3年) |
| 共通男子800m | 2位(3年) |
| 1年男子1500m | 1位 |
| 共通男子4×100mR | 2位(3年) |
| 2位(2年) | |
| 2位(3年) | |
| 2位(3年) | |
| 共通男子走り幅跳び | 3位 |
| 1年女子100m | 3位 |
| 2年女子100m | 2位 |
| 3年女子100m | 1位 |
| 共通女子200m | 3位(3年) |
| 共通女子800m | 3位(3年) |
| 共通女子1500m | 1位(2年) |
| 共通女子4×100mR | 1位(3年) |
| 1位(3年) | |
| 1位(2年) | |
| 1位(3年) | |
| 共通女子走り幅跳び | 1位(3年) |
| 中学・高校 男子 100m 自由形 | 1位(2年) |
| 中学・高校 男子 100m 背泳ぎ | 1位(2年) |
| 中学男子 最優秀選手賞 | (2年) |
| 中学生女子の部 組手 | 1位(3年) |
| 中学生女子の部 形 | 1位(3年) |
| 中学生女子の部 組手 | 2位(3年) |
| 中学生女子の部 形 | 2位(3年) |
| 中学生女子の部 組手 | 3位(1年) |
| 中学生女子の部 形 | 3位(1年) |
| 中学生男子の部 組手 | 1位(2年) |
| 中学生男子の部 形 | 1位(2年) |
| 推選 | 2名 |
| 特選 | 3名 |
| 男子 | 2位 |
| 打楽器3重奏 | 銀賞 |
| クラリネット3重奏 | 銀賞 |
| 金管6重奏 | 銀賞 |
| サキソフォン4重奏 | 金賞 |
| 女子シングルス | 2位 |
| 女子ダブルス | 2位 |
祝 男子ハンドボール部
第17回令和4年度春の全国中学生体育大会
ハンドボール選手権大会出場!!
県代表決定戦 優勝!

会期:令和4年3月25日(金)~令和4年3月29日(火)
会場:氷見市ふれあいスポーツセンター他
| 男子 | 1位 |