2学年だより 6月
1学年だより 6月
6月の行事予定
| 1日(火) | 中間考査 |
|---|---|
| 2日(水) | 中間考査 学納金口座引落 尿検査回収② |
| 5日(土) | 地区陸上 |
| 6日(日) | 地区陸上 |
| 12日(土) | 地区選手権大会(野球、ソフト、バドミントン) |
| 13日(日) | 地区選手権大会(野球、ソフト、バドミントン) |
| 14日(月) | 西條デー |
| 15日(火) | 安全点検 |
| 17日(木) | 耳鼻科検診(2年、1年3組) 尿検査(二次) |
| 18日(金) | 尿検査(二次) |
| 19日(土) | 地区選手権大会 |
| 20日(日) | 地区選手権大会 |
| 21日(月) | 西條デー |
| 22日(火) | 西條デー |
| 23日(水) | 西條デー |
| 24日(木) | 西條デー 眼科検診(2年、1年3組) |
| 25日(金) | 西條デー 海岸清掃 賞状伝達 |
| 26日(土) | 西條デー |
| 27日(日) | 西條デー |
| 28日(月) | 期末考査 西條デー |
| 29日(火) | 期末考査 西條デー |
| 30日(水) | 期末考査 歯科検診 |
※先月までの行事予定につきましては、行事予定のページからご覧になれます。
5/17(月)~21日(金)ハンカチ手洗いチェック(執行部)

5/30(日)市体陸上


5/28(金)賞状伝達

5/20(木)壮行会

令和3年度 第70回氷見市民体育大会
陸上競技
| 3年男子100m | 3位 |
| 共通男子400m | 1位(3年) |
| 共通男子800m | 1位(3年) |
| 1年男子1500m | 3位 |
| 共通男子1500m | 3位(3年) |
| 共通男子3000m | 2位(3年) |
| 共通男子3000m | 3位(3年) |
| 共通男子4×100mR | 2位 |
| 共通男子走幅跳 | 2位(3年) |
| 共通男子走幅跳 | 3位(3年) |
| 1年女子100m | 1位 |
| 2年女子100m | 1位 |
| 3年女子100m | 1位 |
| 共通女子200m | 2位(2年) |
| 1年女子800m | 1位 |
| 1年女子800m | 3位 |
| 共通女子800m | 2位(2年) |
| 共通女子1500m | 2位(3年) |
| 共通女子1500m | 3位(3年) |
| 共通女子4×100mR | 1位 |
| 共通女子走幅跳 | 1位(3年) |
| 共通女子走幅跳 | 2位(3年) |
令和3年度 第70回氷見市体育大会
バスケットボール
| 女子 | 1位 |
卓球
| 男子団体 | 2位 |
| 女子団体 | 2位 |
剣道
| 男子団体 | 1位 |
バレーボール
| 男子 | 1位 |
| 女子 | 2位 |
ハンドボール
| 男子 | 2位 |
| 女子 | 1位 |
軟式野球
| 男子 | 2位 |