令和元年度 高岡地区新人大会
体操
| 個人総合 | 2位 |
| 跳馬 | 1位 |
| 段違い平行棒 | 2位 |
| 平均台 | 1位 |
| ゆか | 1位 |
バレーボール
| 女子 | 2位 |
柔道
| 男子階級別 | 1位 |
ハンドボール
| 男子 | 2位 |
| 女子 | 2位 |
剣道
| 男子団体 | 2位 |
| 男子個人 | 2位 |
バスケットボール
| 男子 | 1位 |
軟式野球
| 1位 |
陸上競技
| 共通男子1500m | 2位 |
| 個人総合 | 2位 |
| 跳馬 | 1位 |
| 段違い平行棒 | 2位 |
| 平均台 | 1位 |
| ゆか | 1位 |
| 女子 | 2位 |
| 男子階級別 | 1位 |
| 男子 | 2位 |
| 女子 | 2位 |
| 男子団体 | 2位 |
| 男子個人 | 2位 |
| 男子 | 1位 |
| 1位 |
| 共通男子1500m | 2位 |