令和元年度 富山県中学校選抜体育大会
軟式野球
1位 |
ハンドボール
男子 Bブロック | 1位 |
女子 Bブロック | 1位 |
1位 |
男子 Bブロック | 1位 |
女子 Bブロック | 1位 |
中学1年女子 組手の部 | 3位 |
個人 | 2位 |
団体 | 3位 |
個人 | 2位 |
団体 | 2位 |
共通男子1500m | 3位 |
中学男子の部 Aチーム | 1位 |
中学女子の部 Aチーム | 1位 |
中学男子1区 | 1位 |
中学男子2区 | 1位 |
中学男子3区 | 1位 |
中学男子4区 | 1位 |
中学男子5区 | 2位 |
中学女子1区 | 1位 |
中学女子2区 | 1位 |
中学女子3区 | 1位 |
中学女子4区 | 1位 |
中学女子2区 | 2位 |
中学女子1区 | 3位 |
中学女子3区 | 3位 |
中学女子5区 | 3位 |
カデット男子シングルス | 3位 |
男子 | 2位 |
女子 | 2位 |
女子 | 2位 |
個人中学2年 | 1位 |
2位 |
男子団体 | 1位 |
女子団体 | 1位 |
男子個人2年 | 1位 |
男子個人1年 | 1位 |
2位 | |
女子個人2年 | 1位 |
3位 | |
女子個人1年 | 2位 |
中学校B部門 | 銀賞 |
中学校小編成 | 金賞 |
木管六重奏 | 金賞 |
管打八重奏 | 銅賞 |