令和3年度 第26回富山県中学生空手道選手権大会
空手
女子団体組手の部 | 2位(3年) |
女子団体形の部 | 3位(3年) |
女子団体組手の部 | 2位(3年) |
女子団体形の部 | 3位(3年) |
3年男子100m | 3位 |
共通男子400m | 1位(3年) |
共通男子800m | 1位(3年) |
1年男子1500m | 3位 |
共通男子1500m | 3位(3年) |
共通男子3000m | 2位(3年) |
共通男子3000m | 3位(3年) |
共通男子4×100mR | 2位 |
共通男子走幅跳 | 2位(3年) |
共通男子走幅跳 | 3位(3年) |
1年女子100m | 1位 |
2年女子100m | 1位 |
3年女子100m | 1位 |
共通女子200m | 2位(2年) |
1年女子800m | 1位 |
1年女子800m | 3位 |
共通女子800m | 2位(2年) |
共通女子1500m | 2位(3年) |
共通女子1500m | 3位(3年) |
共通女子4×100mR | 1位 |
共通女子走幅跳 | 1位(3年) |
共通女子走幅跳 | 2位(3年) |
女子 | 1位 |
男子団体 | 2位 |
女子団体 | 2位 |
男子団体 | 1位 |
男子 | 1位 |
女子 | 2位 |
男子 | 2位 |
女子 | 1位 |
男子 | 2位 |
中学生女子の部 形 | 1位(3年) |
中学生女子の部 組み手 | 2位(3年) |
中学生女子の部 組み手 | 1位(2年) |
中学生女子の部 形 | 2位(2年) |
中学生女子の部 組み手 | 3位(2年) |
中学生女子の部 形 | 3位(2年) |
中学生男子の部 形 | 1位(1年) |
中学生男子の部 組み手 | 1位(1年) |
中学女子 個人シングルス | 2位(1年) |
中学女子 個人シングルス | 3位(1年) |
中学男子個人 | 1位 |
中学生の部男子個人 | 1位(3年) |
中学生の部男子個人 | 2位(3年) |
中学生の部男子個人 | 3位(2年) |
中学生の部女子個人 | 2位(3年) |
中学生の部女子個人 | 3位(3年) |
中学男子100m背泳ぎ | 1位(1年) |
中学男子100m自由形 | 2位(1年) |
男子団体 | 3位 |
男子個人 | 2位(3年) |
女子団体 | 3位 |
男子 | 2位 |
女子 | 2位 |
女子 | 2位 |
男子団体 | 1位 |
男子個人 | 2位(2年) |
女子個人 | 1位(3年) |
男子個人 | 1位(3年) |
男子個人 | 2位(3年) |
男子個人 | 3位(3年) |
女子 | 1位 |
男子 | 1位 |
女子 | 3位 |
優勝(県選抜大会出場) |
男子 | 2位(県選抜大会出場) |
女子 | 3位 |
男子 | 2位(県選抜大会出場) |
女子 | 2位(県選抜大会出場) |
西條中学校が、男女共に優勝しました。
結果
★中学男子
1位、西條中学校A
4位、西條中学校B
★中学女子
1位 西條中学校A
4位 西條中学校B
毎日の練習の成果を発揮して、
男子13位、女子22位という素晴らしい結果を出すことができました。
結果は男子2位、女子1位、総合2位でした。